ESTATÍSTICASESTATÍSTICAS

Argumentos de Classificação do Vestibular UFRGS 2020

Cursos 2020
  U* P* A*
Administração (D) 565.97 473.85 422.92
Administração (N) 513.68 456.04 409.82
Administração Pública/Social (N) 392.37 390.1 400.3
Agronomia 513.59 433.1 433.1
Arquitetura e Urbanismo 592.47 541.8 425.82
Arquivologia (N) 420.19 420.19 420.19
Artes Visuais - Bacharelado 541.88 508.17 466.53
Artes Visuais - Licenciatura 543.57 454.19 454.12
Biblioteconomia 423.31 427.6 427.6
Biomedicina 627.14 585.05 425.33
Biotecnologia 606.63 597.45 438
Ciências Atuariais 463.68 414.69 430.49
Ciências Biológicas - (B) 553.24 509.04 449.06
Ciências Biológicas - (L) 561.17 516.74 467.68
Ciências Contábeis 510.05 463.01 426.02
Ciências Econômicas (D) 607.08 505.37 483.69
Ciências Econômicas (N) 560.78 521.09 429.29
Ciências Sociais (D) 500.16 460.04 408.3
Ciências Sociais (N) 410.19 426.16 437.72
Computação 625.29 597.71 467.06
Dança - Licenciatura 499.31 431.2 421.34
Design - Produto 553.94 471.82 471.82
Design - Visual 604.15 539.79 428.59
Direito (D) 618.71 575.3 475.98
Direito (N) 583.02 559.64 450.39
Educação Física (B) 514.88 466.12 443.75
Educação Física (L) 470.87 399.37 431.82
Enfermagem 526.95 501.21 438.49
Engenharia Ambiental 570.42 508.45 508.45
Engenharia Cartográfica (N) 431.43 438.02 438.02
Engenharia Civil 580.78 510.98 415.74
Engenharia de Alimentos 481.7 386.86 386.86
Engenharia de Computação 637.78 592.84 448.16
Engenharia de Controle Automação 608.27 556.99 454.22
Engenharia de Energia 615.55 462.21 462.21
Engenharia de Materiais 479.21 436.3 432.5
Engenharia de Minas 402.95 435.81 435.81
Engenharia de Produção 651.94 532.11 438.45
Engenharia Elétrica 555.44 461.1 423.17
Engenharia Física 591.79 469.79 469.79
Engenharia Hídrica 444.94 423.57 423.57
Engenharia Mecânica 602.42 508.58 403.62
Engenharia Metalúrgica 397.51 418.09 418.09
Engenharia Química 606.32 531.89 408.85
Estatística 588.85 475.44 483.79
Farmácia 528.76 487.93 437.03
Filosofia - Bacharelado (D) 477.81 438.66 424.43
Filosofia - Licenciatura (N) 475.1 439.61 442.85
Física - (L) (D) 424.24 477.62 477.62
Física - (L) (N) 407.51 465.94 465.94
Física - Astrofísica 579.91 498.65 429.2
Física (B) 602.7 420.56 420.56
Fisioterapia 602.11 591.93 456.28
Fonoaudiologia 514.92 495.86 419.26
Geografia (D) 542.93 473.31 512.91
Geografia (N) 498.94 482.92 421.01
Geologia 425.2 468.96 468.96
História (D) 598.49 549.11 434.24
História (N) 527.6 505.64 483.11
História da Arte 557.89 483.08 426.16
Inter em Ciência e Tecnologia 391.32 391.32 391.32
Jornalismo 587.48 551.36 451.72
Letras - Bacharelado 532.57 449.14 444.3
Letras - Bacharelado Libras 462.94 435.14 465.56
Letras - Licenciatura 545.56 492.71 395.38
Matemática (B) 417.7 416.51 477.65
Matemática (L) (D) 505.01 413.34 413.34
Matemática (L) (N) 436.2 418.08 418.08
Medicina 753.05 736.1 607.22
Medicina Veterinária 595.07 555.53 463.21
Museologia 449.66 464.21 464.21
Música 490.19 424.82 433.69
Nutrição 572.04 536.89 425.73
Odontologia (D) 572.69 549.96 422.18
Odontologia (N) 537.16 515.18 470.03
Pedagogia 494.97 417.9 452.14
Políticas Públicas 486.24 421.98 443.31
Psicologia (D) 650.74 633.51 491.53
Psicologia (N) 620.65 597.45 478.8
Publicidade & Propaganda 582.66 552.9 482.23
Química 508 419.7 425.18
Química - (L) (N) 463.87 454.77 454.77
Química Industrial (N) 542.72 475.79 475.79
Rel. Internacionais 638.77 591.98 456.91
Relações Públicas 548.61 525.05 429.47
Saúde Coletiva 419.34 411.61 442.64
Serviço Social 540.5 534.95 451.34
Teatro 563.84 521.67 501.4
Teatro - Licenciatura 525.35 507.14 499.67
Zootecnia 430.64 412.17 412.17
U = Universal | P = Pública | A = Afirmativa
Nesta tabela o argumento de classificação de reservas de vagas , tanto em escola pública quanto em ações afirmativas, levou em consideração o "maior arfumento disponível", dentre as faixas de renda para cada grupo.



  PTek/Universitário