Home Notícias

Os pesos das provas no Vestibular UFRGS

  • Universitário
  • http://passenaufrgs.com.br/guia/

Para os candidatos não-eliminados do concurso, será calculado o escore de matérias (EM9), obtido pela média harmônica ponderada dos escores padronizados das nove provas, atribuindo-se ao escore padronizado de cada prova o peso especificado para cada curso, constantes da Tabela de Pesos das Provas por Curso que se encontra divulgada no Manual do Candidato.

Pesos das provas no Vestibular da UFRGS

Curso FIS LIT LIN BIO QUI GEO HIS MAT POR Total
Adm-Form.Adm.Pública Social (N) 1 1 1 1 1 2 2 3 3 15
Administração (D) 1 1 1 1 1 2 2 3 3 15
Administração (N) 1 1 1 1 1 2 2 3 3 15
Agronomia 1 1 1 3 2 1 1 2 3 15
Anál. Polít/Sist Saúde (N) 1 1 1 2 1 2 3 1 3 15
Arquitetura e Urbanismo 2 1 1 1 1 1 2 3 3 15
Arquivologia (N) 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Artes Visuais - Bacharelado 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Artes Visuais - Licenciatura 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Biblioteconomia 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Biomedicina 2 1 1 2 2 1 1 2 3 15
Biotecnologia 2 1 1 2 2 1 1 2 3 15
Ciência da Computação 2 1 2 1 1 1 1 3 3 15
Ciências Biológicas 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Ciências Contábeis (N) 1 1 2 1 1 1 2 3 3 15
Ciências Econômicas (D) 1 1 1 1 1 2 2 3 3 15
Ciências Econômicas (N) 1 1 1 1 1 2 2 3 3 15
Ciências Jur/Soc - Direito (D) 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Ciências Jur/Soc - Direito (N) 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Ciênicas Atuariais (N) 1 1 2 1 1 2 1 3 3 15
Ciênicas Sociais (D) 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Ciênicas Sociais (N) 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Com. Soc. - Jornalismo 1 2 1 1 1 2 3 1 3 15
Com. Soc. - Publicidade/Propaganda 1 2 1 1 1 2 3 1 3 15
Com. Soc. - Rel. Pub. 1 2 1 1 1 2 3 1 3 15
Dança - Licenciatura 1 3 1 1 1 1 3 1 3 15
Design - Produto 2 1 1 1 1 1 2 3 3 15
Design - Visual 2 1 1 1 1 1 2 3 3 15
Educação Física (M) 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Educação Física (T) 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Enfermagem 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Engenharia Ambiental 2 1 1 2 2 1 1 2 3 15
Engenharia Cartográfica (N) 2 1 1 1 1 2 1 3 3 15
Engenharia Civil 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia Elétrica 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia Física 3 1 1 1 2 1 1 2 3 15
Engenharia Hídrica 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia Mecânica 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia Metalúrgica 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia Química 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia da Computação 2 1 2 1 1 1 1 3 3 15
Engenharia de Alimentos 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia de Contr. Autom. 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia de Energia 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia de Materiais 2 1 1 1 3 1 1 2 3 15
Engenharia de Minas 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Engenharia de Produção 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
Estatística 1 1 2 1 1 2 1 3 3 15
Física - Astrofísica 3 1 1 1 1 1 1 3 3 15
Física - Computacional 3 1 1 1 1 1 1 3 3 15
Física - Mat.Nanotecnologia 3 1 1 1 1 1 1 3 3 15
Física - Pesquisa Básica 3 1 1 1 1 1 1 3 3 15
Física-Licenciatura (D) 3 1 1 1 1 1 1 3 3 15
Física-Licenciatura (N) 3 1 1 1 1 1 1 3 3 15
Farmácia 1 1 1 2 3 1 1 2 3 15
Filosofia - Bacharelado (D) 1 2 2 1 1 1 2 2 3 15
Filosofia - Licenciatura (N) 1 2 2 1 1 1 2 2 3 15
Fisioterapia 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Fonoaudiologia 2 1 2 3 1 1 1 1 3 15
Geografia (D) 1 1 1 1 1 3 2 2 3 15
Geografia (N) 1 1 1 1 1 3 2 2 3 15
Geologia 2 1 1 1 2 1 1 3 3 15
História (D) 1 1 1 1 1 3 3 1 3 15
História (N) 1 1 1 1 1 3 3 1 3 15
História da Arte 1 2 1 1 1 2 3 1 3 15
Interd. em Ciência e Tecnologia 2 1 1 1 1 2 1 3 3 15
Letras - Bacharelado 1 3 2 1 1 1 2 1 3 15
Letras - Licenciatura 1 3 2 1 1 1 2 1 3 15
Música 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Matemática - Bacharelado 2 1 2 1 1 1 1 3 3 15
Matemática - Lic. (D) 2 1 2 1 1 1 1 3 3 15
Matemática - Lic. (N) 2 1 2 1 1 1 1 3 3 15
Medicina 1 1 2 3 2 1 1 1 3 15
Medicina Veterinária 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Museologia 1 2 2 1 1 2 2 1 3 15
Nutrição 1 1 1 3 3 1 1 1 3 15
Odontologia (D) 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Odontologia (N) 2 1 1 3 2 1 1 1 3 15
Pedagogia 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Políticas Públicas 1 1 2 1 1 2 2 2 3 15
Psicologia - Diurno 1 2 2 2 1 1 2 1 3 15
Psicologia - Noturno 1 2 2 2 1 1 2 1 3 15
Química 2 1 1 1 3 1 1 2 3 15
Química - Lic. (N) 2 1 1 1 3 1 1 2 3 15
Química Industrial (N) 2 1 1 1 3 1 1 2 3 15
Relações Internacionais 1 1 2 1 1 2 2 2 3 15
Serviço Social - Noturno 1 2 1 1 1 2 3 1 3 15
Teatro 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Teatro - Licenciatura 1 2 2 1 1 1 3 1 3 15
Zootecnia 1 1 1 3 2 1 1 2 3 15
Dados obtidos do MANUAL DO CANDIDATO
                     
 

 Acesse http://passenaufrgs.com.br/estatisticas/pesos-das-provas-ufrgs.php

Para compreender como são feitos os cálculos, acesse http://passenaufrgs.com.br/guia/.

 

 

 

 

CONTATO
ONDE ESTAMOS?
Encontre aqui a unidade mais
PRÓXIMA DE VOCÊ